ГУ «Поставский территориальный центр социального обслуживания населения»является государственным учреждением социального обслуживания, деятельность которого направлена на организацию и оказание социальных услуг гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в формах стационарного, полустационарного, нестационарного, социального обслуживания на дому, а также содействие активизации собственных усилий граждан по предупреждению, преодолению трудной жизненной ситуации и (или) адаптации к ней.
Социальные услуги предоставляются гражданам пенсионного возраста и гражданам, признанным находящимся в трудной жизненной ситуации по следующим основаниям:
Обстоятельством, по которому гражданин может быть признан находящимся в трудной жизненной ситуации, является:
— безработица;
— наличие в семье инвалида, в том числе ребенка-инвалида, ребенка с особенностями психофизического развития;
— нанесение ущерба в результате пожаров и других стихийных бедствий, техногенных катастроф (аварий), боевых действий, актов терроризма, психофизического насилия, торговли людьми, противоправных действий других лиц;
— отсутствие определенного места жительства;
— отсутствие трудоспособных лиц, обязанных по закону его содержать;
— рождение одновременно двоих и более детей;
— семейное неблагополучие, домашнее насилие;
— сиротство;
— смерть близкого родственника или члена семьи;
— утрата социальных связей за время отбывания наказания в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, нахождения в лечебно-трудовых профилакториях, специальных учебно-воспитательных учреждениях и специальных лечебно-воспитательных учреждениях, нахождения на принудительном лечении;
— ограничение способности к самообслуживанию и (или) самостоятельному передвижению;
— иное обстоятельство, признаваемое таковым организациями, оказывающими социальные услуги.
ГУ «Поставский ТЦСОН» оказывает социальные услуги, на основании Перечня бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 1218 «О некоторых вопросах оказания социальных услуг»
ПЕРЕЧЕНЬ бесплатных и общедоступных социальных услуг, оказываемых ГУ «Поставский территориальный центр социального обслуживания населения» с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами
Порядковый номер по перечню | Наименование бесплатных и общедоступных социальных услуг | Нормы и нормативы обеспеченности граждан услугами |
15. | Услуги временного приюта (для жертв торговли людьми, лиц, пострадавших от домашнего насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей): | |
15.1. | предоставление спального места с комплектом постельного белья | 1 раз при поступлении в учреждение |
15.2. | обеспечение средствами личной гигиены | при необходимости |
15.3. | обеспечение питьем (питьевая вода, чай) | при необходимости не менее 3 раз в день |
15.4. | обеспечение питанием | при необходимости не менее 2 раз в день |
16. | Консультационно-информационные услуги: | » |
16.1. | консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | при необходимости |
16.2. | содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | » |
16.3 | содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | » |
16.4. | предоставление информации по специальным телефонам «горячая линия» | » |
16.5. | проведение информационных бесед | 2 раза в неделю |
17. | Социально-бытовые услуги: | » |
17.1. | покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости | для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – при необходимости до 7 килограммов за раз |
17.2. | организация горячего питания на дому: | » |
17.2.1. | доставка на дом горячего питания | при необходимости |
17.2.2. | оказание помощи в приготовлении пищи | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.2.3. | приготовление простых блюд | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости до 2 блюд за раз |
17.3. | доставка овощей из хранилища | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости до 7 килограммов за раз |
17.4. | доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – при необходимости до 50 литров в неделю |
17.5. | помощь в растопке печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления): | » |
17.5.1. | доставка топлива из хранилища | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – при необходимости до 35 килограммов в неделю |
17.5.2. | подготовка печей к растопке | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.5.3. | растопка печей | » |
17.6. | сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и их доставка на дом | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – при необходимости до 7 килограммов за раз |
17.7. | уборка жилых помещений: | » |
17.7.1. | помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | при необходимости 1 раз в день |
17.7.2. | протирание пыли с поверхности мебели | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3 ****, ФК 4****, – при необходимости |
17.7.3. | вынос мусора | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости до 7 килограммов за раз |
17.7.4. | подметание пола | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.7.5. | уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий | » |
17.7.6. | чистка прикроватных ковриков и дорожек | » |
17.7.7. | мытье пола | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости до 35 кв. метров за раз |
17.7.8. | мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой) | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – до 2 раз (до 2 комнатных окон) в год |
17.7.9. | смена штор и гардин | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – до 2 раз (до 6 единиц) в год |
17.7.10. | уборка пыли со стен и потолков | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – при необходимости |
17.7.11. | чистка ванны, умывальника (раковины) | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4 ****, – при необходимости |
17.7.12. | чистка газовой (электрической) плиты | » |
17.7.13. | мытье посуды | » |
17.7.14. | чистка унитаза | » |
17.7.15. | мытье холодильника | » |
17.8. | внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи, осуществление иных платежей (оплата товаров, услуг, уплата налогов, штрафов, погашение кредитов) | 2 раза в месяц |
17.9. | очистка придомовых дорожек от снега в зимний период (для проживающих в жилых домах усадебного типа) | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.10. | уборка придомовой территории с 1 апреля по 31 октября (для проживающих в жилых домах усадебного типа) | для граждан, проживающих отдельно от трудоспособных членов семьи, и одиноких граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – 1 раз (до 10 кв. метров) в месяц |
17.11. | обеспечение проживания (пребывания) в стандартных условиях* | согласно нормам, установленным для домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
17.12. | оказание помощи в смене нательного белья | при необходимости |
17.13. | оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания – при необходимости в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.14. | оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | в форме стационарного социального обслуживания – при необходимости в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.15. | предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача-специалиста | согласно нормам, установленным для домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
17.16. | оказание помощи в приеме пищи (кормление) | в форме стационарного социального обслуживания – при необходимости в форме полустационарного социального обслуживания для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости до 2 раз в день |
17.17. | оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур: | » |
17.17.1. | причесывание | в форме стационарного социального обслуживания – 1 раз в день** в форме полустационарного социального обслуживания – при необходимости** в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости |
17.17.2. | помощь в принятии ванны (душа) | в форме стационарного социального обслуживания – не реже 1 раза в неделю** в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – не реже 1 раза в неделю |
17.17.3. | мытье головы | в форме стационарного социального обслуживания – 2 раза в неделю** в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – 2 раза в неделю |
17.17.4. | бритье бороды и усов | » |
17.17.5. | гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) | в форме стационарного социального обслуживания – 1 раз в неделю** в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – 1 раз в неделю |
17.17.6. | смена подгузника | в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания – при необходимости в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 4****, – при необходимости |
17.17.7. | вынос судна | » |
17.18. | сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно | при необходимости |
17.19. | обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | постоянно |
17.20. | услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | 1 раз в неделю |
17.21. | оказание помощи в пользовании услугами телефонной связи и почтовой связи (уточнение и набор номера, написание и отправка отправлений письменной корреспонденции и другое) | при необходимости |
17.22. | организация прогулки на свежем воздухе | в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания – 1 раз в день в форме социального обслуживания на дому для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание), соответствующее ФК 3****, ФК 4****, – при необходимости до 30 минут за раз |
17.23. | доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения | в форме стационарного социального обслуживания – по назначению врача-специалиста в форме социального обслуживания на дому – при необходимости |
17.24. | дневной присмотр | в формах социального обслуживания на дому, полустационарного социального обслуживания для граждан, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности контролировать свое поведение), соответствующее ФК 2**** – ФК 4****, – при необходимости от 10 до 40 часов в неделю |
18. | Социальный патронат: | » |
18.1. | экстренный | не менее 2 раз в неделю |
18.2. | плановый | не менее 1 раза в месяц |
18.3. | контрольный | 1 раз в 3 месяца |
19. | Социально-педагогические услуги: | » |
19.1. | проведение занятий по формированию и (или) восстановлению, и (или) развитию социальных навыков: | в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания, социального обслуживания на дому – при необходимости |
19.1.1. | навыков личной гигиены, ухода за собой | » |
19.1.2. | бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | » |
19.1.3. | коммуникативных навыков | » |
19.1.4. | навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | » |
19.2. | обучение компьютерной грамотности, в том числе по освоению социальных сетей, осуществлению платежей в Интернете | при необходимости |
19.3. | оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | » |
19.3.1. | обеспечение книгами, журналами, газетами | » |
19.3.2. | чтение вслух журналов, газет, книг** | в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания – при необходимости в форме социального обслуживания на дому – 2 раза (до 5 страниц А4) в неделю |
19.3.3. | обеспечение работы кружков по интересам | в формах стационарного и полустационарного социального обслуживания – 5 раз в неделю в форме социального обслуживания на дому для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, завершивших освоение содержания образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, инвалидов I и II группы, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности осуществлять самообслуживание и способности к самостоятельному передвижению), соответствующее ФК 4****, – до 2 раз в неделю |
19.3.4. | обеспечение работы клубов по интересам | 1 раз в месяц |
19.3.5. | проведение культурно-массовых мероприятий | » |
19.4. | оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма | » |
19.5. | обучение лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, навыкам ухода | при необходимости |
20. | Социально-посреднические услуги: | » |
20.1. | содействие в восстановлении и поддержании родственных связей | » |
20.2. | содействие в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | » |
20.3. | содействие в получении: | |
20.3.1. | социальных услуг, предоставляемых организациями, оказывающими социальные услуги | » |
20.3.2. | услуг, предоставляемых организациями культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования, торговли, бытового обслуживания, связи и другими органами (организациями) | » |
20.4. | содействие в доставке и обратно в учреждения социального обслуживания | » |
20.5. | сопровождение в государственные организации здравоохранения | » |
20.6. | содействие в заготовке: | |
20.6.1. | овощей на зиму | » |
20.6.2. | топлива (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | » |
20.7. | содействие в организации (организация) ритуальных услуг | » |
20.8. | содействие в организации получения медицинской помощи | » |
20.9. | услуги переводчика жестового языка (для инвалидов по слуху) | не более 90 часов в год |
21. | Социально-психологические услуги: | » |
21.1. | психологическое консультирование | » |
21.2. | психологическая коррекция | » |
21.3. | психологическая профилактика | 1 раз в месяц |
21.4. | психологическое просвещение | » |
21.5. | психологическая помощь с использованием средств электросвязи с учетом специфики учреждения | при необходимости |
22. | Социально-реабилитационные услуги: | » |
22.1. | содействие в выполнении реабилитационных, абилитационных мероприятий | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида |
22.2. | помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации | в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида, индивидуальной программой реабилитации, абилитации ребенка-инвалида или заключением врачебно-консультационной комиссии |
22.3. | обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации, обучение самостоятельной ориентации, передвижению, коммуникации с использованием ассистивных устройств и технологий | при необходимости |
22.4. | проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков | » |
22.5. | помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | » |
22.6. | оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций медицинского работника | » |
22.7. | содействие в организации деятельности групп взаимопомощи и самопомощи | при необходимости |
23. | Услуги почасового ухода за детьми (услуги няни): | » |
23.1. | оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) семьям, воспитывающим детей-инвалидов | не более 20 часов в неделю до достижения ребенком возраста 18 лет |
23.2. | оказание помощи в уходе за детьми семьям, воспитывающим двоих детей, родившихся одновременно | не более 20 часов в неделю до достижения детьми возраста 3 лет |
23.3. | оказание помощи в уходе за детьми семьям, воспитывающим троих и более детей, родившихся одновременно | не более 40 часов в неделю до достижения детьми возраста 3 лет |
23.4. | кратковременное освобождение родителей от ухода за ребенком (детьми) для семей, воспитывающих двоих и более детей, родившихся одновременно, детей-инвалидов | не более 10 часов в неделю в пределах норм времени, установленных на оказание услуги няни |
23.5. | оказание помощи в уходе за ребенком (детьми) семьям, в которых оба родителя – мать (мачеха), отец (отчим) – либо родитель в неполной семье являются инвалидами I или II группы | не более 20 часов в неделю до достижения ребенком (детьми) возраста 6 лет |
24. | Услуги сиделки | в форме социального обслуживания на дому – при необходимости от 10 до 40 часов в неделю |
25. | Услуги сопровождаемого проживания для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | при необходимости до достижения лицами возраста 23 лет |
251. | Услуги персонального ассистента | для инвалидов, проживающих совместно с трудоспособными родственниками, обязанными по закону их содержать, имеющих резко выраженное ограничение способности к самостоятельному передвижению и (или) способности к ориентации, соответствующее ФК 4, и (или) умеренное или выраженное ограничение способности контролировать свое поведение, соответствующее ФК 2 или ФК 3, – при необходимости до 20 часов в месяц для инвалидов, проживающих отдельно от трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, и одиноких инвалидов, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности к самостоятельному передвижению и (или) способности к ориентации), соответствующее ФК 4, – при необходимости до 40 часов в месяц для инвалидов, проживающих отдельно от трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, и одиноких инвалидов, имеющих ограничение жизнедеятельности (способности контролировать свое поведение), соответствующее ФК 2 или ФК 3, – при необходимости до 60 часов в месяц |
ПЕРЕЧЕНЬ социальных услуг, оказываемых ГУ «Поставский территориальный центр социального обслуживания населения» на возмездной основе с определением категорий граждан, имеющих право на их получение